2018 Long-Range Planning Committee Agendas & Minutes
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | Video |
Canceled |
|||||
| 3/12/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | |
| 4/9/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | |
| 5/14/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | Video |
| 6/18/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | Video |
| 7/16/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | |
Canceled |
|||||
| 9/10/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes | |
| 10/8/19 | 6:30 PM | Multi-Purpose Room A | Agenda |
Long-Range Planning Subcommittee Meetings
| Date | Time | Subcommittee | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 3/9/19 | 10:00 AM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | Agenda | |
| 3/9/19 | 4:00 PM | Infrastructure & Transportation | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes |
| 3/15/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 3/16/19 | 4:30 PM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room B | Agenda | |
| 3/23/19 | 10:00 AM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | ||
| 3/26/19 | 6:30 PM | Parks, Trails, & Recreation | Multi-Purpose Room A | Agenda | |
| 3/30/19 | 4:30 PM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | Agenda | |
| 4/4/19 | 6:00 PM | Infrastructure & Transportation | Multi-Purpose Room A | Agenda | |
| 4/5/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 4/19/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 4/23/19 | 6:30 PM | Parks, Trails, & Recreation | Multi-Purpose Room A | Agenda | |
Canceled |
|||||
| 5/3/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 5/3/19 | 6:00 PM | Infrastructure & Transportation | Multi-Purpose Room A | ||
| 5/7/19 | 5:00 PM | Community Outreach | El Agave Sunset Room | ||
| 5/8/19 | 6:30 PM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | Agenda | |
| 5/17/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | |
| 5/28/19 | 6:30 PM | Parks, Trails, & Recreation | Multi-Purpose Room A | ||
| 6/6/19 | 6:00 PM | Infrastructure & Transportation | Multi-Purpose Room A | ||
Canceled |
|||||
Canceled |
|||||
| 6/21/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 6/25/19 | 6:30 PM | Parks, Trails, & Recreation | Multi-Purpose Room A | ||
| 7/2/19 | 5:00 PM | Community Outreach | El Agave Sunset Room | ||
Canceled |
|||||
| 7/5/19 | 6:30 PM | Infrastructure & Transportation | Multi-Purpose Room A | ||
Canceled |
|||||
| 7/19/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 7/20/19 | 4:00 PM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | Agenda | Minutes |
| 7/23/19 | 6:30 PM | Parks, Trails, & Recreation | Multi-Purpose Room A | ||
| 8/2/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 8/6/19 | 5:00 PM | Community Outreach | El Agave Sunset Room | ||
| 8/14/19 | 6:30 PM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | ||
| 8/16/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | |
| 8/27/19 | 6:30 PM | Parks, Trails, & Recreation | Multi-Purpose Room A | ||
| 9/6/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | |
| 9/20/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | |
| 9/25/19 | 6:00 PM | Finance, Revenue, & Capital Planning | Multi-Purpose Room A | ||
| 10/1/19 | 5:00 PM | Community Outreach | Library Conference Room | Meeting Notes | |
| 10/4/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
| 10/18/19 | 10:00 AM | Community Safety Planning | SWFA Training Room | Agenda | Minutes |
Canceled (No Quorum) |
|||||
Canceled |
|||||
Canceled (No Quorum) |
|||||
Canceled (No Quorum) |






